Giá Vàng nhẫn trơn Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-06-03 15:15
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | SJC | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | SJC | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | PNJ | 152.559.064₫ | 155.711.111₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | PNJ | 152.559.064₫ | 155.711.111₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | PNJ | 152.559.064₫ | 155.711.111₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | Bảo Tín Minh Châu | 152.649.123₫ | 155.350.877₫ | ▲ +700.000 |
| Bản vị vàng BTMC | Bảo Tín Minh Châu | 152.649.123₫ | 155.350.877₫ | ▲ +700.000 |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | DOJI | 154.000.000₫ | 157.152.047₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | Phú Quý | 154.000.000₫ | 156.701.754₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Mạnh Hải | 155.801.170₫ | — | — |
| Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | Bảo Tín Mạnh Hải | 135.538.012₫ | 138.239.766₫ | ▼ -500.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | 142.742.690₫ | 146.345.029₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ | 152.559.064₫ | 155.711.111₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 9999 | Bảo Tín Mạnh Hải | 152.649.123₫ | 155.350.877₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) | Bảo Tín Mạnh Hải | 152.649.123₫ | 155.350.877₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 | Bảo Tín Mạnh Hải | 159.943.860₫ | 162.645.614₫ | — |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
