Giá Vàng DOJI Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-06-03 14:43
| Loại vàng | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng DOJI lẻ | 154.000.000₫ | 157.152.047₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 154.000.000₫ | 157.152.047₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 9999 | 149.046.784₫ | 152.649.123₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 999 | 148.596.491₫ | 152.198.830₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 99 | 147.966.082₫ | 152.018.713₫ | ▲ +1.000.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
