Bảng Giá Vàng Hôm Nay - Cập Nhật Liên Tục

Cập nhật lúc: 2026-06-03 15:16

Loại vàng Thương hiệu Mua vào (VND) Bán ra (VND) +/-
Vàng miếng SJC theo lượng SJC 154.000.000₫ 157.000.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng SJC 5 chỉ SJC 154.000.000₫ 157.000.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng SJC 1 chỉ SJC 154.000.000₫ 157.000.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ SJC 154.000.000₫ 157.000.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân SJC 154.000.000₫ 157.000.000₫ ▲ +1.000.000
Trang sức vàng SJC 9999 SJC 154.000.000₫ 157.000.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng trang sức SJC 99% SJC 154.000.000₫ 157.000.000₫ ▲ +990.099
Nữ trang 68% SJC 97.952.782₫ 105.967.987₫ ▲ +680.068
Nữ trang 41,7% SJC 57.020.352₫ 65.035.557₫ ▲ +417.042
Vàng miếng SJC PNJ PNJ 154.000.000₫ 157.152.047₫ ▲ +1.000.000
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ PNJ 152.559.064₫ 155.711.111₫ ▼ -100.000
Vàng Kim Bảo 9999 PNJ 152.559.064₫ 155.711.111₫ ▼ -100.000
Vàng Phúc Lộc Tài 9999 PNJ 152.559.064₫ 155.711.111₫ ▼ -100.000
Vàng Trang sức 9999 PNJ PNJ 150.938.012₫ 154.540.351₫ ▲ +600.000
Vàng Trang sức 24K PNJ PNJ 150.784.912₫ 154.387.251₫ ▲ +600.000
Vàng nữ trang 99 PNJ 147.407.719₫ 152.991.345₫ ▲ +590.000
Vàng 14K PNJ PNJ 82.394.503₫ 90.409.708₫ ▲ +350.000
Vàng 18K PNJ PNJ 107.890.058₫ 115.905.263₫ ▲ +450.000
Vàng 416 (10K) PNJ 56.277.544₫ 64.292.749₫ ▲ +250.000
Vàng 916 (22K) PNJ 135.979.298₫ 141.562.924₫ ▲ +550.000

* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.

💰 Giá Vàng Nhanh

SJC 9999 154.0M - 157.0M
XAU/USD $4,455.3

🔄 Quy Đổi Vàng