Giá Vàng tây Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-06-03 14:46
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vàng 14K PNJ | PNJ | 82.394.503₫ | 90.409.708₫ | ▲ +350.000 |
| Vàng 18K PNJ | PNJ | 107.890.058₫ | 115.905.263₫ | ▲ +450.000 |
| Vàng 416 (10K) | PNJ | 56.277.544₫ | 64.292.749₫ | ▲ +250.000 |
| Vàng 750 Mi Hồng | Mi Hồng | 101.766.082₫ | 108.070.175₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | 103.189.006₫ | 108.142.222₫ | ▲ +760.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
