Giá Vàng trang sức Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-06-03 15:15
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Trang sức vàng SJC 9999 | SJC | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức SJC 99% | SJC | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +990.099 |
| Nữ trang 68% | SJC | 97.952.782₫ | 105.967.987₫ | ▲ +680.068 |
| Nữ trang 41,7% | SJC | 57.020.352₫ | 65.035.557₫ | ▲ +417.042 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | PNJ | 150.938.012₫ | 154.540.351₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | PNJ | 150.784.912₫ | 154.387.251₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng nữ trang 99 | PNJ | 147.407.719₫ | 152.991.345₫ | ▲ +590.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | Bảo Tín Minh Châu | 150.847.953₫ | 154.450.292₫ | ▲ +700.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | Bảo Tín Minh Châu | 150.667.836₫ | 154.270.175₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng trang sức 999.9 | Phú Quý | 152.649.123₫ | 156.251.462₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | Phú Quý | 152.559.064₫ | 156.161.404₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 99 | Phú Quý | 151.122.632₫ | 154.688.947₫ | ▲ +1.485.000 |
| Vàng trang sức 98 | Phú Quý | 149.596.140₫ | 153.126.433₫ | ▲ +1.470.000 |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | Bảo Tín Mạnh Hải | 150.847.953₫ | 154.450.292₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng trang sức 24k (999) Bảo Tín Mạnh Hải | Bảo Tín Mạnh Hải | 150.757.895₫ | 154.360.234₫ | ▲ +700.000 |
| Nữ trang 9999 | DOJI | 149.046.784₫ | 152.649.123₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 999 | DOJI | 148.596.491₫ | 152.198.830₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 99 | DOJI | 147.966.082₫ | 152.018.713₫ | ▲ +1.000.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
