Giá Vàng SJC Tại Hồ Chí Minh Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-06-03 15:15
| Loại vàng | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC theo lượng | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Trang sức vàng SJC 9999 | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức SJC 99% | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +990.099 |
| Nữ trang 68% | 97.952.782₫ | 105.967.987₫ | ▲ +680.068 |
| Nữ trang 41,7% | 57.020.352₫ | 65.035.557₫ | ▲ +417.042 |
| Vàng SJC 2 chỉ | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
