Giá Vàng PNJ Tại Hà Nội Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-06-03 15:23
| Loại vàng | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC PNJ | 154.000.000₫ | 157.152.047₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 152.559.064₫ | 155.711.111₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | 152.559.064₫ | 155.711.111₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 152.559.064₫ | 155.711.111₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | 150.938.012₫ | 154.540.351₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | 150.784.912₫ | 154.387.251₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng nữ trang 99 | 147.407.719₫ | 152.991.345₫ | ▲ +590.000 |
| Vàng 14K PNJ | 82.394.503₫ | 90.409.708₫ | ▲ +350.000 |
| Vàng 18K PNJ | 107.890.058₫ | 115.905.263₫ | ▲ +450.000 |
| Vàng 416 (10K) | 56.277.544₫ | 64.292.749₫ | ▲ +250.000 |
| Vàng 916 (22K) | 135.979.298₫ | 141.562.924₫ | ▲ +550.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | 92.436.023₫ | 100.451.228₫ | ▲ +390.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | 97.074.035₫ | 105.089.240₫ | ▲ +410.000 |
| Vàng 375 (9K) | 49.937.427₫ | 57.952.632₫ | ▲ +220.000 |
| Vàng 333 (8K) | 43.444.211₫ | 51.459.415₫ | ▲ +200.000 |
| Vàng 610 (14.6K) | 86.258.012₫ | 94.273.216₫ | ▲ +370.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 152.559.064₫ | 155.711.111₫ | ▼ -100.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
