Giá Vàng miếng Tại Hồ Chí Minh Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-06-03 15:14
| Loại vàng | Thương hiệu | Khu vực | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC theo lượng | SJC | Toàn quốc | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | SJC | Toàn quốc | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | SJC | Toàn quốc | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ | Hồ Chí Minh | 154.000.000₫ | 157.152.047₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng miếng SJC BTMC | Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 150.847.953₫ | 154.450.292₫ | ▲ +700.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 150.667.836₫ | 154.270.175₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng miếng DOJI lẻ | DOJI | Toàn quốc | 154.000.000₫ | 157.152.047₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 2 chỉ | SJC | Toàn quốc | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC BTMH | Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | 155.801.170₫ | — | — |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 156.161.404₫ | 157.962.573₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 153.549.708₫ | 156.701.754₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ | Hồ Chí Minh | 152.559.064₫ | 155.711.111₫ | ▼ -100.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
