Giá Vàng Hôm Nay Tại Cần Thơ
Cập nhật lúc: 2026-06-03 15:14
| Loại vàng | Thương hiệu | Khu vực | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC theo lượng | SJC | Toàn quốc | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | SJC | Toàn quốc | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | SJC | Toàn quốc | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | SJC | Toàn quốc | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | SJC | Toàn quốc | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Trang sức vàng SJC 9999 | SJC | Toàn quốc | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức SJC 99% | SJC | Toàn quốc | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +990.099 |
| Nữ trang 68% | SJC | Toàn quốc | 97.952.782₫ | 105.967.987₫ | ▲ +680.068 |
| Nữ trang 41,7% | SJC | Toàn quốc | 57.020.352₫ | 65.035.557₫ | ▲ +417.042 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ | Cần Thơ | 154.000.000₫ | 157.152.047₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | PNJ | Cần Thơ | 152.559.064₫ | 155.711.111₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | PNJ | Cần Thơ | 152.559.064₫ | 155.711.111₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | PNJ | Cần Thơ | 152.559.064₫ | 155.711.111₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | PNJ | Cần Thơ | 150.938.012₫ | 154.540.351₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | PNJ | Cần Thơ | 150.784.912₫ | 154.387.251₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng nữ trang 99 | PNJ | Cần Thơ | 147.407.719₫ | 152.991.345₫ | ▲ +590.000 |
| Vàng 14K PNJ | PNJ | Cần Thơ | 82.394.503₫ | 90.409.708₫ | ▲ +350.000 |
| Vàng 18K PNJ | PNJ | Cần Thơ | 107.890.058₫ | 115.905.263₫ | ▲ +450.000 |
| Vàng 416 (10K) | PNJ | Cần Thơ | 56.277.544₫ | 64.292.749₫ | ▲ +250.000 |
| Vàng 916 (22K) | PNJ | Cần Thơ | 135.979.298₫ | 141.562.924₫ | ▲ +550.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | PNJ | Cần Thơ | 92.436.023₫ | 100.451.228₫ | ▲ +390.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | PNJ | Cần Thơ | 97.074.035₫ | 105.089.240₫ | ▲ +410.000 |
| Vàng 375 (9K) | PNJ | Cần Thơ | 49.937.427₫ | 57.952.632₫ | ▲ +220.000 |
| Vàng 333 (8K) | PNJ | Cần Thơ | 43.444.211₫ | 51.459.415₫ | ▲ +200.000 |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | Phú Quý | Toàn quốc | 154.000.000₫ | 156.701.754₫ | ▲ +1.000.000 |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 154.000.000₫ | 156.701.754₫ | ▲ +1.000.000 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | Phú Quý | Toàn quốc | 153.909.942₫ | 156.611.696₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức 999.9 | Phú Quý | Toàn quốc | 152.649.123₫ | 156.251.462₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 152.559.064₫ | 156.161.404₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 99 | Phú Quý | Toàn quốc | 151.122.632₫ | 154.688.947₫ | ▲ +1.485.000 |
| Vàng trang sức 98 | Phú Quý | Toàn quốc | 149.596.140₫ | 153.126.433₫ | ▲ +1.470.000 |
| Vàng 999.9 phi SJC | Phú Quý | Toàn quốc | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | Phú Quý | Toàn quốc | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | — |
| Vàng 610 (14.6K) | PNJ | Cần Thơ | 86.258.012₫ | 94.273.216₫ | ▲ +370.000 |
| Vàng SJC 2 chỉ | SJC | Toàn quốc | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 156.161.404₫ | 157.962.573₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng 999 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 156.161.404₫ | 157.962.573₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng 985 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 143.643.275₫ | 149.046.784₫ | ▲ +500.000 |
| Vàng 980 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 142.922.807₫ | 148.326.316₫ | ▲ +500.000 |
| Vàng 950 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 138.600.000₫ | — | — |
| Vàng 750 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 101.766.082₫ | 108.070.175₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 680 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 91.409.357₫ | 97.713.450₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 610 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 88.707.602₫ | 95.011.696₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 153.549.708₫ | 156.701.754₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 142.742.690₫ | 146.345.029₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 141.842.105₫ | 145.444.444₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 103.189.006₫ | 108.142.222₫ | ▲ +760.000 |
| Vàng Trắng Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 103.189.006₫ | 108.142.222₫ | ▲ +760.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ | Cần Thơ | 152.559.064₫ | 155.711.111₫ | ▼ -100.000 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | Phú Quý | Toàn quốc | 2.469.404₫ | 2.905.287₫ | ▲ +86.000 |
| Quốc tế | Toàn quốc | 4.677₫ | 4.677₫ | ▼ -53 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
