Giá Vàng 9999 Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-06-03 14:43
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | SJC | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | SJC | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Trang sức vàng SJC 9999 | SJC | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ | 154.000.000₫ | 157.152.047₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | PNJ | 152.559.064₫ | 155.711.111₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | PNJ | 152.559.064₫ | 155.711.111₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | PNJ | 152.559.064₫ | 155.711.111₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | PNJ | 150.938.012₫ | 154.540.351₫ | ▲ +600.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | Bảo Tín Minh Châu | 150.847.953₫ | 154.450.292₫ | ▲ +700.000 |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | DOJI | 154.000.000₫ | 157.152.047₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | Phú Quý | 154.000.000₫ | 156.701.754₫ | ▲ +1.000.000 |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | Phú Quý | 154.000.000₫ | 156.701.754₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức 999.9 | Phú Quý | 152.649.123₫ | 156.251.462₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng 999.9 phi SJC | Phú Quý | 154.000.000₫ | 157.000.000₫ | — |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | Bảo Tín Mạnh Hải | 150.847.953₫ | 154.450.292₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | 142.742.690₫ | 146.345.029₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 9999 | DOJI | 149.046.784₫ | 152.649.123₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 9999 | Bảo Tín Mạnh Hải | 152.649.123₫ | 155.350.877₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 | Bảo Tín Mạnh Hải | 159.943.860₫ | 162.645.614₫ | — |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
